

Resultado de Postulaciones a Especialidades 2026
NOMINA DE ESTUDIANTES
ATENCIÓN DE PÁRVULOS 2026
| 2° MEDIO A | CÁDIZ | UMAÑA | CONSTANZA JAVIERA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | FERNÁNDEZ | BUSTOS | CATALINA ALEJANDRA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | GAJARDO | SAN MARTIN | NAOMI AYILEN | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | HERRERA | FIGUEROA | ROCIO NAYARETH | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | NAVARRETE | OTAROLA | DARLY ISABEL | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | NAVARRO | VASQUEZ | FERNANDA DANHAE | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | NUÑEZ | ARIAS | MARTINA CONSTANZA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | OPAZO | SOTO | ANAIS ALEJANDRA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | PARRA | SALAZAR | DALAL JADE | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | SAEZ | LAGOS | CATALINA ANDERA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO A | ULLOA | FRIZ | JAVIERA ANTONIA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | VÁSQUEZ | GUTIERREZ | MARGARET MAGDALENA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | VERA | MUJICA | ANDREA IGNACIA | Párvulos | |
| 2° MEDIO A | VILLABLANCA | VARGAS | SOFIA SCARLET | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | AEDO | GODOY | JAVIERA ALEJANDRA | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | AHUMADA | VARGAS | FLORENCIA NOEMÍ | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | BARRERA | LAGOS | FABIOLA DEL CARMEN | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | CABEZAS | PUENTES | CATALINA ALEJANDRA | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | CARO | MORA | TANIA DENISSE | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | CIFUENTES | MORENO | BARBARA ANTONIA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | GALLLEGOS | CISTERNA | ANTONELLA ALEJANDRA | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | MIRANDA | ALDEA | ESTEFANIA CAROLINA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | MORA | MORA | ANTONIA JOSE | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | ROMERO | MATUS | LISBETH ESTEFANIA | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | SALAZAR | CARRASCO | ANTONELLA DEL PILAR | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | SEPÚLVEDA | ALVARADO | TATIANA ANTONIA | Párvulos | |
| 2° MEDIO B | TAPIA | VERA | VALENTINA ALEJANDRA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | ACUÑA | AGUILERA | PAULETTE MILLARAY ANTONIA | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | AGUERO | SAXTON | ELIZABETH ELENA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | BRAVO | MUÑOZ | CLAUDIA MATHILDE | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | HORMAZÁBAL | CALDERÓN | PAZ VICTORIA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | INOSTROZA | CONTRERAS | PAZ ALEJANDRA | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | ROMERO | URRUTIA | DANITZA JOHANNA | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | RUIZ | IBÁÑEZ | SOFÍA PAZ | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | SALAZAR | CONCHA | DARLYN AYLINE | Párvulos | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | TRUJILLO | PALAVECINO | VICTORIA ANTONIA | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | VILLEGAS | GUZMÁN | PAZ VALENTINA | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | IBAÑEZ | FUENTES | ANYELINA KRISHNA MONSERRATT | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | SANTANDER | MALDONADO | ANTONELLA PAZ | Párvulos | |
| 2° MEDIO C | SALAZAR | MORANT | FLORENCIA ANTONIA | Párvulos |
NOMINA DE ESTUDIANTES
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 2026
| 2° MEDIO A | ARAVENA | GARCÍA | CONSTANZA SANTA MARÍA | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | CABEZAS | VERGARA | SOFÍA ANDREA | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | CORTÉS | FIGUEROA | JHEMDENLAINE PASCALE | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | LIPÁN | LAGOS | LORETO AGUSTINA | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | MORA | PEREZ | CLAUDIA SARETH | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | PALMA | CARRASCO | ANGIELINA ELIZABETH | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | RAMOS | HUINCALE | ANARETT ESTEFANI | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | RIQUELME | GUTIÉRREZ | LISSETTE ARIANA | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | SALGADO | PALMA | KEYTH CONSTANZA | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | SEPÚLVEDA | GUTIÉRREZ | FRANCISCA ANDALY | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | SOTO | BRAVO | BIANKA KATHALINA ANTONELLA | Enfermería | |
| 2° MEDIO A | VÁSQUEZ | HERRERA | SOFIA ELIZABETH | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | ALARCON | ORTEGA | ANETTE FERNANDA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | FIGUEROA | ARIAS | FLORENCIA AGUSTINA | Enfermería | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | HERRERA | CORDOVA | VALENTINA ESTEFANIA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | INOSTROZA | DIAZ | AMAYA MONSERRAT | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | MARDONES | RIQUELME | FRANCISCA ANTONIA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | MORALES | CUETO | FLORENCIA EMELY | Enfermería | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | ORELLANA | MUÑOZ | ESTEFANIA ALEJANDRA | Enfermería | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | ORTEGA | CÁDIZ | TANIA ANAÍS | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | PALACIOS | RIVEROS | VERONICA YOLANDA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | PEÑA | OJEDA | ANTONELLA FERNANDA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | PHILIPS | SANCHEZ | ANTONIA PAZ | Enfermería | PENDIENTE |
| 2° MEDIO B | RIQUELME | ESPINOZA | CONSTANZA VALENTINA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | RIQUELME | GARAY | SCARLET ANDREA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | SILVA | ORELLANA | JULIETA ANTONELLA | Enfermería | |
| 2° MEDIO B | PALZA | MOLINA | ISAMIT BETSABETH | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | ACUÑA | PINTO | MAITE FERNANDA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | ARRATIA | CORROTEA | ASHLEY AMETITCH | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | CARTES | RIVAS | JAVIERA IGNACIA | Enfermería | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | CISTERNAS | BARRERA | DANAE ANTONELLA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | FARIAS | PIÑA | CATALINA ISIDORA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | LAGOS | ORTEGA | ALISON ANAIS | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | MORALES | JAQUE | VANESSA IGNACIA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | MUENA | PÉREZ | JAVIERA IGNACIA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | ORTEGA | RIVAS | PIA BELEN | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | SOTO | BAEZA | VICTORIA MAGDALENA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | VARGAS | ALVAREZ | KAROL ESTEFANIA | Enfermería | |
| 2° MEDIO C | VIDAURRE | SOTO | YASMIN ISIDORA | Enfermería | PENDIENTE |
NOMINA DE ESTUDIANTES
GASTRONOMÍA 2026
| 2° MEDIO A | BETANCUR | AILLAPÁN | MARISOL CONSTANZA | Gastronomía | |
| 2° MEDIO A | CASTILLO | PARRA | NEIZAN | Gastronomía | |
| 2° MEDIO A | CONTRERAS | LAVADO | ISABEL AGUSTINA | Gastronomía | PENDIENTE |
| 2° MEDIO A | MÉNDEZ | MARÍN | MARTINA ORIANA | Gastronomía | |
| 2° MEDIO A | PEREZ | AHUMADA | MARTINA ISIDORA | Gastronomía | PENDIENTE |
| 2° MEDIO A | VIDAL | ARAYA | VALENTINA SCARLET | Gastronomía | |
| 2° MEDIO B | BLANCO | SANDOVAL | LAURA ROSA | Gastronomía | |
| 2° MEDIO B | VALLEJOS | GUTIÉRREZ | MARÍA JOSÉ | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | ALVAREZ | AGUIRRE | GABRIELA MERCEDES | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | DAZA | PONCE | SOPHIA ANTONIA PAZ | Gastronomía | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | DUEÑAS | RODRIGUEZ | THIARE ANAIIS | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | FERNANDEZ | SOTO | ALEXANDRA ANTONIA | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | FUENTES | ORTEGA | BARBARA DANAI | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | GUZMÁN | MILLAR | PASCALE ANGELINA | Gastronomía | PENDIENTE |
| 2° MEDIO C | MERINO | VILLIVAR | RAQUEL SCARLET | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | MUÑOZ | VILLABLANCA | MAITE ANGÉLICA | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | PALMA | SUAREZ | MARIA VALENTINA | Gastronomía | |
| 2° MEDIO C | SEPÚLVEDA | CLAVERÍA | ANGELINA DAYANA | Gastronomía |
